enEnglishesSpanishfrFrenchruРусскийtrTürkçedeGermanfaفارسیarالعربی


Old Version
 
 
 
 




  Top 10 Cryptos

# Name Price 24h
1 Bitcoin $69,806.874 0.32%
2 Ethereum $2,019.307 1.24%
3 Tether USDt $1.000 0.02%
4 BNB $640.352 0.42%
5 XRP $1.379 0.03%
6 USDC $1.000 0.03%
7 Solana $85.932 0.29%
8 TRON $0.288 0.58%
9 Dogecoin $0.092 0.36%
10 Cardano $0.259 0.02%

  Top 10 Gainers(24h)

# Name Price 24h
1 Pixels $0.0110 114.51%
2 AriaAI $0.1361 38.50%
3 River $15.3126 37.84%
4 Qubic $0.0000 26.31%
5 Bitcoin SV $16.1694 22.12%
6 ICON $0.0428 21.98%
7 Everlyn AI $0.3537 14.21%
8 Tria $0.0285 13.31%
9 Helium $1.2554 11.05%
10 pippin $0.3995 9.71%

  Top 10 losers(24h)

# Name Price 24h
1 Jelly-My-Jelly $0.0533 42.92%
2 Bitway $0.0195 22.67%
3 Resolv $0.1045 22.27%
4 UnifAI Network $0.2246 18.49%
5 DeXe $4.2667 15.88%
6 Derive $0.0684 14.65%
7 Cysic $0.4765 12.60%
8 Kite $0.2664 11.99%
9 Freysa $0.0067 10.82%
10 Fabric Protocol $0.0422 9.64%