esSpanishenEnglishfrFrenchruРусскийtrTürkçedeGermanfaفارسیarالعربی


Versión antigua
 
 
 
 




  Las 10 mejores criptomonedas

# Nombre Precio 24h
1 Bitcoin $80,909.388 1.07%
2 Ethereum $2,331.747 0.80%
3 Tether $1.000 0.00%
4 XRP $1.423 0.32%
5 bnb $651.001 0.56%
6 Moneda USD $1.000 0.00%
7 Solana $93.528 1.09%
8 TRON $0.351 0.37%
9 Dogecoin $0.110 0.77%
10 Hyperliquid $43.130 0.12%

  Los 10 principales ganadores (24 h)

# Nombre Precio 24h
1 WhiteRock $0.0001 124.79%
2 Billions Network $0.1258 38.26%
3 Quack AI $0.0157 34.21%
4 Sahara AI $0.0392 32.02%
5 Ore $94.6104 30.44%
6 Constellation $0.0176 25.89%
7 Zerebro $0.0499 24.90%
8 BNB Attestation Service $0.0204 23.04%
9 PlaysOut $0.1077 18.98%
10 RaveDAO $0.8417 18.85%

  Los 10 mejores perdedores (24h)

# Nombre Precio 24h
1 Collector Crypt $0.1213 15.72%
2 Xphere $0.0200 14.00%
3 Tria $0.0377 13.86%
4 OpenLedger $0.1971 13.74%
5 SUPERFORTUNE $0.8562 10.12%
6 USD.AI $0.0666 10.01%
7 Jito $0.5395 7.82%
8 Starknet $0.0531 7.36%
9 World Liberty Financial $0.0700 7.02%
10 BitMart Token $0.3349 6.65%