esSpanishenEnglishfrFrenchruРусскийtrTürkçedeGermanfaفارسیarالعربی


Versión antigua
 
 
 
 




  Las 10 mejores criptomonedas

# Nombre Precio 24h
1 Bitcoin $90,311.360 2.55%
2 Ethereum $3,086.783 5.39%
3 Tether $1.000 0.00%
4 XRP $2.031 0.45%
5 bnb $884.452 0.92%
6 Moneda USD $1.000 0.01%
7 Solana $132.501 5.02%
8 TRON $0.274 2.00%
9 Dogecoin $0.137 2.82%
10 Cardano $0.409 4.50%

  Los 10 principales ganadores (24 h)

# Nombre Precio 24h
1 RaveDAO $0.6101 277.50%
2 Jelly-My-Jelly $0.0924 30.77%
3 Cysic $0.3159 28.23%
4 Terra $0.1983 22.73%
5 Audiera $2.4646 22.39%
6 AB $0.0053 12.37%
7 Loopring $0.0643 11.03%
8 Merlin Chain $0.4125 11.03%
9 TerraClassicUSD $0.0090 9.28%
10 LayerZero $1.5382 7.86%

  Los 10 mejores perdedores (24h)

# Nombre Precio 24h
1 Pieverse $0.3836 25.37%
2 Snek $0.0011 12.15%
3 Fasttoken $1.4171 11.99%
4 Usual $0.0265 11.84%
5 Monad $0.0235 11.35%
6 Giggle Fund $68.2359 11.29%
7 Tornado Cash $11.3377 10.99%
8 Useless Coin $0.0918 10.78%
9 Core $0.1212 10.42%
10 BitMart Token $0.4058 10.39%