esSpanishenEnglishfrFrenchruРусскийtrTürkçedeGermanfaفارسیarالعربی


Versión antigua
 
 
 
 




  Las 10 mejores criptomonedas

# Nombre Precio 24h
1 Bitcoin $82,000.228 0.04%
2 Ethereum $2,430.409 0.82%
3 Tether $0.999 0.00%
4 bnb $730.876 0.10%
5 XRP $1.335 0.13%
6 Moneda USD $1.000 0.00%
7 Solana $105.501 0.38%
8 TRON $0.331 0.85%
9 Hyperliquid $81.047 0.94%
10 Zcash $1,193.941 2.25%

  Los 10 principales ganadores (24 h)

# Nombre Precio 24h
1 Alaya Governance Token $0.0579 62.17%
2 Impossible Cloud Network $0.1800 25.17%
3 Aleo $0.0579 24.49%
4 Folks Finance $2.2969 19.96%
5 Ribbita by Virtuals $0.2420 19.83%
6 Quack AI $0.0611 17.98%
7 Celestia $0.6838 16.26%
8 Bedrock $0.4180 15.82%
9 Swarm Network $0.0180 13.00%
10 Dusk $0.1242 12.81%

  Los 10 mejores perdedores (24h)

# Nombre Precio 24h
1 Zilliqa $0.0025 24.12%
2 Starknet $0.0729 15.80%
3 Collector Crypt $0.2922 15.47%
4 Berachain $0.1872 15.14%
5 Huma Finance $0.0275 14.30%
6 Prom $4.8383 13.52%
7 NEXPACE $0.1806 13.20%
8 LCX $0.0557 12.34%
9 Walrus $0.0444 12.13%
10 Nesa $0.1222 11.53%