frFrenchenEnglishesSpanishruРусскийtrTürkçedeGermanfaفارسیarالعربی


Ancienne version
 
 
 
 




  Top 10 des cryptos

# Nom Prix 24h
1 Bitcoin $64,107.822 1.35%
2 Ethereum $1,894.961 0.16%
3 Tether $0.999 0.01%
4 BNB $600.675 0.47%
5 Pièce en USD $1.000 0.00%
6 XRP $0.995 0.15%
7 Solana $75.867 0.80%
8 TRON $0.333 0.01%
9 Hyperliquid $59.538 0.48%
10 Dogecoin $0.070 0.51%

  Top 10 des gagnants (24h)

# Nom Prix 24h
1 Union $0.0182 63.18%
2 Nockchain $0.0155 52.48%
3 Wiki Cat $0.0000 22.46%
4 Tutorial $0.0433 20.12%
5 RedStone $0.0993 19.64%
6 Venice Token $14.6301 19.07%
7 Diem $1,635.6811 18.01%
8 SuperTrust $0.2364 17.73%
9 Playnance $0.0023 15.79%
10 KUB Coin $0.5474 15.58%

  Top 10 des perdants (24h)

# Nom Prix 24h
1 Velvet $0.5411 26.56%
2 Orochi Network $0.2799 25.27%
3 牛来 (Niu Lai) $0.0294 21.69%
4 Audiera $0.2389 18.97%
5 Unitas $0.3439 18.67%
6 Gala $0.0014 13.13%
7 Pirate Chain $0.1730 13.09%
8 Irys $0.0135 13.06%
9 Cysic $0.4963 11.80%
10 Worldcoin $0.3259 10.02%