deGermanenEnglishesSpanishfrFrenchruРусскийtrTürkçefaفارسیarالعربی


Alte Version
 
 
 
 




  Top 10 Kryptos

# Name Preis 24h
1 Bitcoin $66,379.852 3.28%
2 Ethereum $1,805.971 8.48%
3 Tether $0.999 0.02%
4 BNB $625.793 2.40%
5 XRP $1.237 9.07%
6 USD-Münze $1.000 0.01%
7 Solana $73.360 8.43%
8 TRON $0.319 0.53%
9 Hyperliquid $66.830 10.26%
10 Dogecoin $0.090 4.03%

  Top 10 Gewinner (24h)

# Name Preis 24h
1 Asteroid Shiba $0.0001 74.47%
2 Block Street $0.3558 32.76%
3 Jito $0.7031 31.27%
4 UnifAI Network $0.3781 29.54%
5 Humanity $0.2730 28.28%
6 LayerZero $1.1802 27.55%
7 Grass $0.4778 25.10%
8 Ore $87.8499 25.09%
9 Babylon $0.0192 24.65%
10 Zcash $523.4785 23.30%

  Top 10 Verlierer(24h)

# Name Preis 24h
1 Audiera $4.1717 21.99%
2 siren $0.0585 18.49%
3 Velvet $0.3268 16.16%
4 Jelly-My-Jelly $0.0618 13.96%
5 ChainOpera AI $0.3293 12.94%
6 Janction $0.0061 12.33%
7 Stargate Finance $0.2330 11.00%
8 ETHGas $0.1505 9.55%
9 Defi App $0.0267 8.54%
10 Solstice $0.1938 7.39%