faفارسیenEnglishesSpanishfrFrenchruРусскийtrTürkçedeGermanarالعربی


خرید ارز دیجیتال
فروش ارز دیجیتال
 
 
 
 




  10 رمزارز برتر

# نام قیمت 24 ساعت
1 بیت‌کوین $64,581.534 0.08%
2 اتریوم $1,918.540 2.63%
3 تتر $0.999 0.01%
4 بایننس کوین $579.359 0.11%
5 یو اِس دی کوین $1.000 0.02%
6 ریپل $1.112 0.91%
7 سولانا $76.907 0.57%
8 ترون $0.324 0.40%
9 هایپر لیکویید $66.389 1.58%
10 دوج کوین $0.074 0.22%

  10 برنده برتر (24 ساعت)

# نام قیمت 24 ساعت
1 Talus $0.0352 34.61%
2 Lorenzo Protocol $0.0547 26.07%
3 Defi App $0.0163 20.53%
4 Ondo $0.3681 16.36%
5 RaveDAO $0.2884 14.52%
6 eCash $0.0000 13.06%
7 XPIN Network $0.0017 13.00%
8 Rootstock Infrastructure Framework $0.1345 12.14%
9 ether.fi $0.4416 10.93%
10 Lido DAO $0.3595 10.04%

  10 بازنده برتر (24 ساعت)

# نام قیمت 24 ساعت
1 Union $0.0477 67.78%
2 Billions Network $0.0316 19.73%
3 Nockchain $0.0190 17.52%
4 Humanity $0.0574 15.24%
5 ETHGas $0.0424 13.18%
6 SK hynix tokenized stock (xStock) $169.1200 11.96%
7 SanDisk Tokenized bStocks $1,583.1974 11.24%
8 Velvet $0.5172 10.78%
9 DeXe $36.0863 10.55%
10 Ribbita by Virtuals $0.1078 10.31%