enEnglishesSpanishfrFrenchruРусскийtrTürkçedeGermanfaفارسیarالعربی


Old Version
 
 
 
 




  Top 10 Cryptos

# Name Price 24h
1 Bitcoin $96,150.618 0.52%
2 Ethereum $3,348.907 0.02%
3 Tether USDt $0.999 0.01%
4 BNB $938.632 0.35%
5 XRP $2.100 2.99%
6 Solana $144.193 1.97%
7 USDC $0.999 0.02%
8 TRON $0.307 1.05%
9 Dogecoin $0.143 3.78%
10 Cardano $0.404 4.14%

  Top 10 Gainers(24h)

# Name Price 24h
1 Frax (prev. FXS) $1.0555 29.28%
2 Avici $4.6577 25.07%
3 Decred $25.0467 15.23%
4 Cysic $0.5405 13.26%
5 Burnedfi $4.1323 12.31%
6 io.net $0.1854 12.13%
7 Lombard $0.9006 11.89%
8 Rain $0.0098 10.10%
9 Humanity Protocol $0.1961 9.57%
10 Quantum Resistant Ledger $2.9295 8.90%

  Top 10 losers(24h)

# Name Price 24h
1 Story $2.5582 29.61%
2 River $21.5899 27.21%
3 Jelly-My-Jelly $0.0590 24.60%
4 Ore $123.6281 22.42%
5 Blur $0.0342 15.95%
6 Axie Infinity $1.0951 15.15%
7 Lighter $1.8818 14.92%
8 Berachain $0.7066 14.79%
9 Fartcoin $0.3779 12.58%
10 Notcoin $0.0006 12.14%