enEnglishesSpanishfrFrenchruРусскийtrTürkçedeGermanfaفارسیarالعربی


Old Version
 
 
 
 




  Top 10 Cryptos

# Name Price 24h
1 Bitcoin $64,560.847 0.15%
2 Ethereum $1,922.530 3.09%
3 Tether USDt $0.999 0.01%
4 BNB $579.716 0.00%
5 USDC $1.000 0.00%
6 XRP $1.115 1.43%
7 Solana $77.025 0.13%
8 TRON $0.324 0.32%
9 Hyperliquid $66.309 0.31%
10 Dogecoin $0.074 0.68%

  Top 10 Gainers(24h)

# Name Price 24h
1 Talus $0.0409 47.18%
2 Lorenzo Protocol $0.0560 30.40%
3 Defi App $0.0161 21.04%
4 RaveDAO $0.2925 14.90%
5 Ondo $0.3649 13.35%
6 Unibase $0.0801 13.04%
7 Rootstock Infrastructure Framework $0.1347 12.16%
8 XPIN Network $0.0017 11.91%
9 Lido DAO $0.3671 11.27%
10 ether.fi $0.4420 10.86%

  Top 10 losers(24h)

# Name Price 24h
1 Union $0.0479 67.98%
2 Billions Network $0.0318 19.43%
3 Nockchain $0.0191 19.01%
4 Humanity $0.0570 14.90%
5 ETHGas $0.0418 12.49%
6 SanDisk Tokenized bStocks $1,587.5970 11.41%
7 Collector Crypt $0.1537 10.92%
8 SK hynix tokenized stock (xStock) $169.1200 10.07%
9 Micron Technology Tokenized bStocks $898.9217 9.82%
10 Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) $899.5929 9.74%