frFrenchenEnglishesSpanishruРусскийtrTürkçedeGermanfaفارسیarالعربی


Ancienne version
 
 
 
 




  Top 10 des cryptos

# Nom Prix 24h
1 Bitcoin $66,871.644 0.91%
2 Ethereum $1,976.713 2.66%
3 Tether $1.000 0.01%
4 BNB $624.526 0.77%
5 XRP $1.373 3.75%
6 Pièce en USD $1.000 0.03%
7 Solana $84.897 3.59%
8 TRON $0.281 0.32%
9 Dogecoin $0.093 3.34%
10 Cardan $0.277 3.71%

  Top 10 des gagnants (24h)

# Nom Prix 24h
1 SuperTrust $0.7203 43.88%
2 AI Rig Complex $0.0411 31.13%
3 Everlyn AI $0.3262 24.81%
4 Kinetiq $0.1711 22.57%
5 Kyber Network Crystal v2 $0.1657 18.49%
6 UnifAI Network $0.1991 18.31%
7 Venice Token $6.7391 17.72%
8 Centrifuge $0.1537 17.64%
9 Sahara AI $0.0244 13.23%
10 Four $0.2194 13.13%

  Top 10 des perdants (24h)

# Nom Prix 24h
1 Ribbita by Virtuals $0.1595 13.96%
2 Zano $6.4145 12.31%
3 ETHGas $0.0427 9.64%
4 IoTeX $0.0045 9.33%
5 SKYAI $0.0401 8.61%
6 Snek $0.0006 7.72%
7 Flow $0.0359 7.67%
8 Holo $0.0004 7.38%
9 DeXe $3.2689 7.33%
10 Power Protocol $1.7427 7.22%